|
|
|
|
|
|
|
| Part name | Material chosen | material code |
| retainer,bellows seat,springseat | SUS304,1Cr18Ni9,SUS430 |
|
|
| stationary ring | hot resin carbon graphite(molded graphite) | M |
|
| high strength impregnated graphite,high strength graphite without being impregnated. | S |
|
|
|
| high strength sintering impregnated graphite,high strength sintering graphite without being impregnated | G |
|
|
| silicon carbide composite material | V |
|
| rotating ring | alumina ceramic | A |
| silicon carbide | H |
| silicon carbide composite material | V |
|
| spring | SUS304,1Cr18Ni9,1Cr18Ni9Ti,C group carbon spring steel wire(chrome-plated parts) |
|
|
|
| auxliary ring,bellows | NBR | N |
| H-NBR | H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Material chosen principals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antifreeze Type | Speed | Mating ring code | Primary ring code |
|
| organic acids series,phosphoric acids series,half-organic acids series. | Max6000rpm;φ12 | M | A |
|
| Max8000rpm;φ12 | SorG | AorH |
|
| Max12000rpm;φ12 | SorG | H |
|
|
| silica series |
| V | V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperature | Rubber | Material code |
|
| ordinary-35-100℃ Max110℃ | NBR | N |
|
|
| ordinary-50-140℃ Max150℃ | H-NBR | H |
|
|